| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albanian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amharic BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arabic BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armenian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Assamese BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Basque BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belarusian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bengali (Bangladesh) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bengali (India) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bosnian (Latin script) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bulgarian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Catalan BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chinese (Simplified Han script) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chinese (Traditional Han script) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Croatian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Czech BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dhivehi (dv_MV) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dutch BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (Australia) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (Canada) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (India) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| English (United Kingdom) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estonian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filipino (fil_PH) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finnish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| French BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| French (Canada) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaelic BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Galician BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georgian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| German BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greek BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gujarati BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hebrew BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hindi BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hungarian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Icelandic BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Indonesian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Italian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Japanese BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kannada BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kazakh BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Khmer (Central) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konkani (kok_IN) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Korean BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lao BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Latvian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lithuanian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luxembourgish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Macedonian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malay BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malayalam BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maltese BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maori BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marathi BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mongolian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nepali BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norwegian Bokmål BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norwegian Nynorsk BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odia BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pashto (ps_AF) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Persian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Polish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portuguese (Brazil) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Portuguese (Portugal) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Punjabi BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quechua (quz_PE) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romanian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Russian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbian (Cyrillic script) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serbian (Latin script) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sindhi (sd_PK) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sinhala BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slovak BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Slovenian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (American) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Argentina) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Bolivia) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Chile) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Colombia) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Costa Rica) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Dominican Republic) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Ecuador) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (El Salvador) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (es_GT) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (es_HN) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (es_PY) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Mexico) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Nicaragua) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Panama) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Peru) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Puerto Rico) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Uruguay) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spanish (Venezuela) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Swahili (sw_KE) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Swedish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tamil BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tatar BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telugu BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thai BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tigrinya (ti_ER) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turkish BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ukrainian BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Urdu BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Urdu (India) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Urdu (Pakistan) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uyghur BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vietnamese BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Welsh BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Xhosa BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yoruba (yo_NG) BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zulu BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | morphic.org | |
|---|---|---|
| Translation license | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
local:
|
|
| Repository branch | main | |
| Weblate repository |
https://weblate.morphic.org/git/morphic-localization/glossary/
|
|
| File mask |
*.tbx
|
|
08/02/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| Source | 0 | 0 | 0 | |||
| Approved | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
117
Languages
117
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
File “
tt.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
te.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
sr_Cyrl.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
sq.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
quz_PE.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
nn.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
mi.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
lo.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
Resource updated |
File “
lb.tbx” was added.
07/03/2026
|
None
ug.tbx” was added. 07/03/2026